Potápačské hodinky Descent G2, Paloma / Shell Pink band
Hodinky Descent G2 sú potápačské hodinky GPS s displejom AMOLED, ktoré ponúkajú aj kombináciu športových, zdravotných a smart funkcií. Sú vyrobené z recyklovaného oceánskeho plastu. Viac informácií
Nakúpte ešte za 100 € a získajte dopravu zdarma!
Descent G2, Paloma / Shell Pink band
Hodinky Descent G2 sú potápačské hodinky GPS s displejom AMOLED, ktoré ponúkajú aj kombináciu športových, zdravotných a smart funkcií. Sú vyrobené z recyklovaného oceánskeho plastu.


![]() | ![]() |
NAVRHNUTÉ NA POTÁPANIEJasný 1,2″ displej AMOLED so zafírovým sklíčkom je ľahko čitateľný v akejkoľvek hĺbke. Vďaka vodotesným tlačidlám hodinky vydržia ponorenie až do 100 m. | REŽIMY PONORUHodinky ponúkajú sledovanie rôznych typov ponorov. Od rekreačného potápania cez pokročilé technické potápanie až po freediving a potápanie s dýchaním v bazéne. |
![]() | ![]() |
ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIUPuzdro hodiniek, rámček a tlačidlá sú vyrobené z recyklovaného oceánskeho plastu. | ĎALŠIE SYSTÉMY GNSS (NAD HLADINOU)Presné určenie polohy hodiniek uľahčuje uloženie miesta vstupu a výstupu z ponoru. Získate tak záznam o tom, kde presne ste sa potápali. |
![]() | ![]() |
PRIPRAVENOSŤ NA POTÁPANIENa základe zaznamenaných údajov o spánku, strese a nedávnej fyzickej aktivite a ponoroch získate informácie o tom, ako ste fyzicky pripravení na ďalší ponor. | MONITOROVANIE ZDRAVIAK dispozícii je monitorovanie srdcového tepu, sledovanie spánku, meranie saturácie krvi kyslíkom a množstvo ďalších funkcií, ktoré vám pomôžu lepšie spoznať samých seba. |
PRESKÚMAJTE FUNKCIE DO HĹBKY |
POTÁPANIE
![]() | ![]() |
ZÁZNAMY O PONOROCHUkladajte si záznamy o ponoroch do hodiniek a následne si ich prezerajte v aplikácii Garmin Dive. | MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIAKu každému režimu ponoru môžete pridať ďalšie obrazovky a vybrať údaje, ktoré sú pre používateľa počas jeho vlastného ponoru najdôležitejšie. |
![]() | ![]() |
KOMPATIBILNÝ S INREACH®Spárujte hodinky so satelitným komunikátorom inReach® Mini 2 v potápačskom puzdre (predáva sa samostatne) a môžete komunikovať priamo z hladiny. | POTÁPAČSKÝ KOMPASJednoduchá navigácia pod vodou pomocou zabudovaného 3-osového kompasu. |
![]() |
PRÍLIV / ODLIVZískajte aktuálne informácie o čase a výške blížiaceho sa prílivu. Údaje sa do hodiniek sťahujú a aktualizujú po pripojení ku kompatibilnému smartfónu. |
ZDRAVOTNÉ FUNKCIE
![]() | ![]() |
DENNÁ MIERA POHYBUSledujte svoj denný počet krokov, spálené kalórie, vystúpané poschodia a ďalšie údaje priamo na zápästí. | VARIABILITA SRDCOVEJ FREKVENCIEMeraním variability srdcovej frekvencie poskytujú hodinky informácie o dlhodobom zaťažení organizmu a kvalite spánku. |
![]() | ![]() |
MERANIE SRDCOVEJ FREKVENCIEDescent G2 nepretržite monitoruje a zaznamenáva údaje o vašej srdcovej frekvencii, aby vám pomohol monitorovať srdcovú aktivitu nielen počas športovania, ale aj počas zvyšku dňa vrátane noci. | SLEDOVANIE ZAŤAŽENIA ORGANIZMUSledujte svoje skóre stresu, aby ste zistili, ako sa vám darí vyrovnávať regeneráciu a stres počas dňa a noci. |
![]() | ![]() |
SNÍMKA ZDRAVIAZaznamenajte dvojminútový prehľad zdravotných štatistík. Výslednú správu môžete zdieľať so svojím lekárom. | PULZNÝ OXYMETERFunkcia umožňuje monitorovanie saturácie krvi kyslíkom s možnosťou manuálnej kontroly alebo kontinuálneho merania. |
![]() | ![]() |
DYCHOVÉ CVIČENIAZačnite s dychovými cvičeniami a sledujte úroveň stresu a spôsob dýchania. | PITNÝ REŽIMZaznamenávajte si denný príjem tekutín, aby ste nezanedbali pitný režim. |
![]() | ![]() |
DÝCHANIESledujte frekvenciu dýchania počas dňa a noci. | MONITOROVANIE ZDRAVIA ŽIENPre ženy je k dispozícii sledovanie menštruačného cyklu alebo tehotenstva vrátane tipov na cvičenie a výživu. |
ŠPORTOVÉ FUNKCIE
![]() | ![]() |
VŠESTRANNÉ ŠPORTOVÉ VYUŽITIEV hodinkách sú predinštalované profily športových aktivít v interiéri a exteriéri vrátane behu, chôdze, jazdy na bicykli, plávania, lyžovania alebo fitnes aktivít. | SURFLINE®Sledujte podmienky, ako je príliv, výška vĺn a rýchlosť vetra, pre päť najbližších miest vhodných na surfovanie. Údaje získate pripojením k aplikácii Garmin Connect™ v kompatibilnom telefóne. |
![]() | ![]() |
BEŽECKÝ TRÉNER GARMINPripravte sa na ďalšie preteky, trénujte a dosiahnite svoj cieľ alebo jednoducho zlepšite svoju kondíciu pomocou adaptívnych alebo vopred navrhnutých tréningových plánov Garmin Coach. | PLÁNOVANIE TRÉNINGUV aplikácii Garmin Connect môžete vytvárať postupné tréningy. Vyberte si z viac ako 1 600 cvičení a výsledný tréning odošlite priamo do hodiniek. |
![]() | ![]() |
INTENZÍVNY POHYBSledujte počet minút stredne intenzívnej a vysoko intenzívnej fyzickej aktivity. | VO2 MAXFunkcia poskytuje odhad vašej aktuálnej kondície a VO2Max a umožňuje sledovať zmeny v priebehu času. |
![]() | ![]() |
AKLIMATIZÁCIAZistite, ako sa prispôsobíte výrazným zmenám nadmorskej výšky alebo teploty. | FITNES TRÉNINGYHodinky môžete používať na tréningy HIIT vrátane AMRAP, EMOM, Tabata alebo na tréning podľa vlastných tréningových plánov. |
![]() | ![]() |
DENNÉ ODPORÚČANÉ TRÉNINGYHodinky vám po každom behu alebo jazde pripravia odporúčané denné tréningy, ktoré sú vám individuálne prispôsobené. | ČAS REGENERÁCIEHodinky vyhodnotia váš posledný tréning a ukážu vám, koľko odpočinku potrebujete pred ďalším intenzívnym pohybom. |
KONEKTIVITA
![]() | ![]() |
GARMIN CONNECTZaznamenávajte, vyhodnocujte a zdieľajte svoje tréningy s priateľmi a známymi. Sledujte informácie o svojom zdraví a kondícii, spojte sa s priateľmi a používajte ďalšie funkcie. | SMART NOTIFIKÁCIEPo spárovaní s telefónom Apple® alebo Android™ môžete na hodinky prijímať e-maily, textové správy a oznámenia. |
![]() | ![]() |
PLATBY GARMIN PAY™Jednoducho plaťte v obchodoch a vo verejnej doprave pomocou platieb NFC (u podporovaných predajcov) | BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIEHodinky dokážu v prípade nebezpečenstva alebo pri zistení nehody odoslať správu s vašou aktuálnou polohou na vopred nastavené núdzové kontakty. |
![]() |
OBCHOD CONNECT IQ™Pridajte do spárovaných hodiniek nový vzhľad, dátové polia a aplikácie. |
Video
Špecifikácia
| Akumulátor - výdrž: | Režim ponoru: až do 27 hodín, Režim smart hodiniek: až do 10 dní, Režim hodiniek s úsporou batérie: až do 12 dní, Režim GPS: až do 20 hodín, Režim GPS s maximálnou výdržou: až do 44 hodín, Režim expedičnej aktivity GPS: až do 10 dní |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 93.5 x 92.5 x 84.5 mm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 45.5 x 45.5 x 15.2 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Nie |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.2"; 3.04 cm |
| Displej - typ: | Farebný AMOLED |
| Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | polymér vystužený vláknom |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Hmotnosť balenia: | 278 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 65.0 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + Galileo |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nie |
| Možnosť dohrávania máp: | Nie |
| Vstavaná pamäť: | 4 GB |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Nie |
| SubWave™: | Nie |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+ |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Messenger, Garmin Golf, Garmin Explore |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 100 metrov |
| Potápanie s jedným plynom: | Áno |
| Potápanie s viacerými plynmi: | Áno |
| Potápanie s hĺbkomerom: | Áno |
| Nádychové potápanie (Apnea): | Áno |
| Lov s nádychovým potápaním (Apnea Hunt): | Áno |
| Model dekompresie: | Bühlmann ZHL-16c |
| Nitrox podpora: | Áno |
| Trimix podpora: | Áno |
| Rebreather s uzavretým okruhom (CCR): | Áno |
| Zmesy plynu: | Vzduch, nitrox a trimix, až 100% O2; 1 zmes na dno a až 11 dekompresných alebo záložných plynov. |
| Automatický začiatok/koniec ponoru: | Áno |
| LED baterka: | Nie |
| Garmin Pay™: | Áno |
K tomu sa hodí
Otázky od zákazníkov
Zatiaľ neboli položené žiadne otázky. Buďte prvý, kto sa opýta!



































