Referencie
Informatívny súpis najrozsiahlejších vykonaných potápačských prác:
| Rok | Popis prác | Objednávateľ |
|---|---|---|
| 2024 | Kontrola stavu a vytvorenie videodokumentácie sprinklerovej podzemnej nádrže v objekte SCONTO Nábytok, s.r.o. v Žiline. | AX-Trade, s.r.o. |
| 2020 | Utesnenie otvorov v deliacej stene v biologickej čistiarni. | PD „Vršatec" |
| 2019 | Zdokumentovanie príčiny a miesta úniku vody, oprava a odstránenie príčiny úniku vody z akumulačnej nádrže. | Istermeat a.s. |
| Kontrola stavu a vytvorenie foto- a videodokumentácie sprinklerových nádrží v Logistickom areáli Senec. | FESTER, s.r.o. | |
| 2013 | Vyčistenie vtoku a priestoru sania čerpadiel na ČS Váh od nánosov a sedimentov pomocou špeciálneho sacieho vozidla. Bolo odsatých a vyvezených 78 m³ nánosov. | Žilinská teplárenská, a.s. |
| Prieskum stavu prevzdušňovacieho zariadenia VN Málinec, vyhotovenie videodokumentácie. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | |
| 2011 | Kontrola provizórneho hradenia na VN Málinec počas skúšobnej manipulácie prevádzkovateľa s provizórnym hradením. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
| 2010 | Monitoring netesností požiarnej nádrže SHZ pri ZOC MAX Žilina, utesnenie netesností, vyhotovenie videodokumentácie. | Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s. |
| 2008 | Založenie tesniacej platne na prepadovej veži a vizuálna inšpekcia a očistenie vstupu do šachty na druhej prepadovej veži v odkalisku v Rosine. | Žilinská teplárenská, a.s. |
| 2006 | Ekologické čistenie hlavnej studne pre Kia Slovakia od mechanických nečistôt. | MPM s.r.o., Žilina |
| 2004 | Prieskum, vyhľadanie a upevnenie špeciálneho vŕtacieho zariadenia. | Hydrotunel s.r.o., Košice |
| 2003 | Vyhotovenie videodokumentácie na nádrži Stará Bystrica. | Povodie Váhu Piešťany |
| Uvoľnenie a vyzdvihnutie zatopenej zemnej mechanizácie z Vodného diela Žilina. | Váhostav a.s. | |
| Pomocné potápačské práce pri uvoľňovaní a vyzdvihovaní priemyselných pontónov na rieke Bodrog. | Hutné montáže Košice a.s. | |
| 2001 | Zahradenie dvoch priepustných otvorov na čerpacej stanici na Váhu. | Tento a.s., Žilina |
| Vyčistenie priestorov čerpacej stanice na Váhu. Z objektu bolo odstránených 34 m³ bahenno-pieskového nánosu aj rôznych hutných predmetov. | Tento a.s., Žilina | |
| Videozáznam vo formáte Hi8 a následné tesnenie porušených dilatačných škár – vodná nádrž Brestovec. | Injekta spol. s r. o., Žilina | |
| 2000 | Pokračovanie prác na stavbe železničného mosta na trati Žilina – Košice v úseku pod Vodným dielom Žilina. | VÚ č. 3521, Spišská Nová Ves |
| 1999 | Pokračovanie prác na stavbe železničného mosta na trati Žilina – Košice v úseku pod Vodným dielom Žilina. | VÚ č. 3521, Spišská Nová Ves |
| 1998 | V spolupráci s VÚ Železničného vojska č. 3521 osadenie konštrukcie „Pižmo" do prehĺbeného koryta Váhu pre nasunutie železničného mosta na trati Žilina – Košice v úseku pod Vodným dielom Žilina. | VÚ č. 3521, Spišská Nová Ves |
| Zistenie príčin priesaku vnútorného hradenia, následné vyčistenie dosadacích plôch predného a zadného hradenia. Kontrola uloženia po zahradení. | Vodné dielo Žilina, a.s. | |
| 1997 | Vyčistenie dosadacích plôch predného hradenia a vtokov na Vodnom diele Žilina. Kontrola uloženia po zahradení. | Vodné dielo Žilina, a.s. |
| Zistenie príčin zaseknutia vnútorného hradenia v múre v spustenej polohe. Pomoc pri odstránení poruchy. | Voest Alpine M.C.E. Linz |
Máš podobný projekt? Kontaktuj nás – pripravíme prieskum, technologický postup aj nezáväznú ponuku.